THE LARGEST KNOWN PRIMES
                     (The 5,000 largest known primes)
        (selected smaller primes which have comments are included)
    Originally Compiled by Samuel Yates -- Continued by Chris Caldwell and now maintained by Reginald McLean
                       (Sat Jun  7 13:37:35 UTC 2025)


So that I can maintain this database of the 5,000 largest known primes
(plus selected smaller primes with 1,000 or more digits), please send
any new primes (that are large enough) to:

  https://t5k.org/bios/submission.php

This list in a searchable form (plus information such as how to find
large primes and how to prove primality) is available at the interactive
web site:

  https://t5k.org/primes/

See the last pages for information about the provers.

The letters after the rank refer to when the prime was submitted.
'a' is this month, 'b' last month...
-----  ------------------------------- -------- ----- ---- --------------
 rank  description                     digits   who   year comment
-----  ------------------------------- -------- ----- ---- --------------
    1  2^136279841-1                   41024320 MP1   2024 Mersenne 52??
    2  2^82589933-1                    24862048 G16   2018 Mersenne 51?
    3  2^77232917-1                    23249425 G15   2018 Mersenne 50?
    4  2^74207281-1                    22338618 G14   2016 Mersenne 49?
    5  2^57885161-1                    17425170 G13   2013 Mersenne 48
    6  2^43112609-1                    12978189 G10   2008 Mersenne 47
    7  2^42643801-1                    12837064 G12   2009 Mersenne 46
    8  516693^2097152-516693^1048576+1 11981518 L4561 2023 Generalized unique
    9  465859^2097152-465859^1048576+1 11887192 L4561 2023 Generalized unique
   10  2^37156667-1                    11185272 G11   2008 Mersenne 45
   11  2^32582657-1                     9808358 G9    2006 Mersenne 44
   12  10223*2^31172165+1               9383761 SB12  2016 
   13  2^30402457-1                     9152052 G9    2005 Mersenne 43
   14  4*5^11786358+1                   8238312 A2    2024 Generalized Fermat
   15  2^25964951-1                     7816230 G8    2005 Mersenne 42
   16c 4052186*69^4052186+1             7451366 A61   2025 Generalized Cullen
   17  69*2^24612729-1                  7409172 A2    2024 
   18  2^24036583-1                     7235733 G7    2004 Mersenne 41
   19  107347*2^23427517-1              7052391 A2    2024 
   20  3843236^1048576+1                6904556 L6094 2024 Generalized Fermat
   21  3*2^22103376-1                   6653780 L6075 2024 
   22  1963736^1048576+1                6598776 L4245 2022 Generalized Fermat
   23  1951734^1048576+1                6595985 L5583 2022 Generalized Fermat
   24  202705*2^21320516+1              6418121 L5181 2021 
   25  2^20996011-1                     6320430 G6    2003 Mersenne 40
   26  1059094^1048576+1                6317602 L4720 2018 Generalized Fermat
   27  3*2^20928756-1                   6300184 L5799 2023 
   28  919444^1048576+1                 6253210 L4286 2017 Generalized Fermat
   29  81*2^20498148+1                  6170560 L4965 2023 Generalized Fermat
   30  7*2^20267500+1                   6101127 L4965 2022 
          Divides GF(20267499,12) [GG]
   31  4*5^8431178+1                    5893142 A2    2024 Generalized Fermat
   32  168451*2^19375200+1              5832522 L4676 2017 
   33  69*2^19374980-1                  5832452 L4965 2022 
   34  3*2^18924988-1                   5696990 L5530 2022 
   35  69*2^18831865-1                  5668959 L4965 2021 
   36  2*3^11879700+1                   5668058 A2    2024 
   37  97139*2^18397548-1               5538219 L4965 2023 
   38  7*2^18233956+1                   5488969 L4965 2020 
          Divides Fermat F(18233954)
   39  3*2^18196595-1                   5477722 L5461 2022 
   40  4*3^11279466+1                   5381674 A2    2024 Generalized Fermat
   41  3*2^17748034-1                   5342692 L5404 2021 
   42  123447^1048576-123447^524288+1   5338805 L4561 2017 Generalized unique
   43  3622*5^7558139-1                 5282917 L4965 2022 
   44  7*6^6772401+1                    5269954 L4965 2019 
   45  2*3^10852677+1                   5178044 L4965 2023 Divides phi
   46  8508301*2^17016603-1             5122515 L4784 2018 Woodall
   47  8*10^5112847-1                   5112848 A19   2024 Near-repdigit
   48  13*2^16828072+1                  5065756 A2    2023 
   49  3*2^16819291-1                   5063112 L5230 2021 
   50  5287180*3^10574360-1             5045259 A20   2024 
          Generalized Woodall
   51  3*2^16408818+1                   4939547 L5171 2020 
          Divides GF(16408814,3), GF(16408817,5)
   52  2329989*2^16309923-1             4909783 A20   2024 
          Generalized Woodall
   53  69*2^15866556-1                  4776312 L4965 2021 
   54  2036*3^10009192+1                4775602 A2    2024 
   55  2525532*73^2525532+1             4705888 L5402 2021 Generalized Cullen
   56  1419499*2^15614489-1             4700436 A20   2024 
          Generalized Woodall
   57  11*2^15502315+1                  4666663 L4965 2023 
          Divides GF(15502313,10) [GG]
   58  (10^2332974+1)^2-2               4665949 p405  2024 
   59  37*2^15474010+1                  4658143 L4965 2022 
   60  93839*2^15337656-1               4617100 L4965 2022 
   61  2^15317227+2^7658614+1           4610945 L5123 2020 
          Gaussian Mersenne norm 41?, generalized unique
   62  13*2^15294536+1                  4604116 A2    2023 
   63  6*5^6546983+1                    4576146 L4965 2020 
   64  4788920*3^9577840-1              4569798 A20   2024 
          Generalized Woodall
   65e 31*2^15145093-1                  4559129 A2    2025 
   66  69*2^14977631-1                  4508719 L4965 2021 
   67  192971*2^14773498-1              4447272 L4965 2021 
   68  4*3^9214845+1                    4396600 A2    2024 
   69  9145334*3^9145334+1              4363441 A6    2023 Generalized Cullen
   70  4*5^6181673-1                    4320805 L4965 2022 
   71  396101*2^14259638-1              4292585 A20   2024 
          Generalized Woodall
   72  6962*31^2863120-1                4269952 L5410 2020 
   73  37*2^14166940+1                  4264676 L4965 2022 
   74  99739*2^14019102+1               4220176 L5008 2019 
   75  69*2^13832885-1                  4164116 L4965 2022 
   76  404849*2^13764867+1              4143644 L4976 2021 Generalized Cullen
   77  25*2^13719266+1                  4129912 L4965 2022 Generalized Fermat
   78  81*2^13708272+1                  4126603 L4965 2022 Generalized Fermat
   79  2740879*2^13704395-1             4125441 L4976 2019 
          Generalized Woodall
   80  479216*3^8625889-1               4115601 L4976 2019 
          Generalized Woodall
   81b 13*2^13584543-1                  4089357 A2    2025 
   82e 31*2^13514933-1                  4068402 A2    2025 
   83  143332^786432-143332^393216+1    4055114 L4506 2017 Generalized unique
   84  81*2^13470584+1                  4055052 L4965 2022 Generalized Fermat
   85  2^13466917-1                     4053946 G5    2001 Mersenne 39
   86  5778486*5^5778486+1              4038996 A6    2024 Generalized Cullen
   87  9*2^13334487+1                   4014082 L4965 2020 
          Divides GF(13334485,3)
   88  206039*2^13104952-1              3944989 L4965 2021 
   89  2805222*5^5610444+1              3921539 L4972 2019 Generalized Cullen
   90  5128*22^2919993+1                3919869 L5811 2024 
   91  19249*2^13018586+1               3918990 SB10  2007 
   92  2293*2^12918431-1                3888839 L4965 2021 
   93  81*2^12804541+1                  3854553 L4965 2022 
   94c 67612*5^5501582+1                3845446 A60   2025 
   95  4*5^5380542+1                    3760839 L4965 2023 Generalized Fermat
   96e 13520762^524288+1                3738699 L6221 2025 Generalized Fermat
   97d 13427472^524288+1                3737122 L5775 2025 Generalized Fermat
   98  9*2^12406887+1                   3734847 L4965 2020 
          Divides GF(12406885,3)
   99f 12900356^524288+1                3728004 L5639 2025 Generalized Fermat
  100f 12693488^524288+1                3724323 L6096 2025 Generalized Fermat
  101  11937916^524288+1                3710349 L6080 2024 Generalized Fermat
  102  7*2^12286041-1                   3698468 L4965 2023 
  103  10913140^524288+1                3689913 L6043 2024 Generalized Fermat
  104  69*2^12231580-1                  3682075 L4965 2021 
  105  27*2^12184319+1                  3667847 L4965 2021 
  106  9332124^524288+1                 3654278 L5025 2024 Generalized Fermat
  107  8630170^524288+1                 3636472 L5543 2024 Generalized Fermat
  108  863282*5^5179692-1               3620456 A20   2024 
          Generalized Woodall
  109  670490*12^3352450-1              3617907 A20   2024 
          Generalized Woodall
  110  4*3^7578378+1                    3615806 A2    2024 Generalized Fermat
  111  11*2^11993994-1                  3610554 A2    2024 
  112  3761*2^11978874-1                3606004 L4965 2022 
  113  95*2^11954552-1                  3598681 A29   2024 
  114  259072*5^5136295-1               3590122 A45   2024 
  115  3*2^11895718-1                   3580969 L4159 2015 
  116  37*2^11855148+1                  3568757 L4965 2022 
  117  6339004^524288+1                 3566218 L1372 2023 Generalized Fermat
  118  763795*6^4582771+1               3566095 A6    2023 Generalized Cullen
  119  5897794^524288+1                 3549792 x50   2022 Generalized Fermat
  120  3*2^11731850-1                   3531640 L4103 2015 
  121  69*2^11718455-1                  3527609 L4965 2020 
  122  8629*2^11708579-1                3524638 A2    2024 
  123  41*2^11676439+1                  3514960 L4965 2022 
  124  4896418^524288+1                 3507424 L4245 2022 Generalized Fermat
  125  81*2^11616017+1                  3496772 L4965 2022 
  126  69*2^11604348-1                  3493259 L4965 2020 
  127  4450871*6^4450871+1              3463458 L5765 2023 Generalized Cullen
  128  9*2^11500843+1                   3462100 L4965 2020 
          Divides GF(11500840,12)
  129  3*2^11484018-1                   3457035 L3993 2014 
  130  193997*2^11452891+1              3447670 L4398 2018 
  131  29914*5^4930904+1                3446559 A41   2024 
  132  3638450^524288+1                 3439810 L4591 2020 Generalized Fermat
  133  9221*2^11392194-1                3429397 L5267 2021 
  134  9*2^11366286+1                   3421594 L4965 2020 Generalized Fermat
  135  5*2^11355764-1                   3418427 L4965 2021 
  136  732050*6^4392301+1               3417881 L5765 2023 Generalized Cullen
  137  3214654^524288+1                 3411613 L4309 2019 Generalized Fermat
  138  632760!-1                        3395992 A43   2024 Factorial
  139  146561*2^11280802-1              3395865 L5181 2020 
  140  51208*5^4857576+1                3395305 A30   2024 
  141  2985036^524288+1                 3394739 L4752 2019 Generalized Fermat
  142f 4591*2^11270837-1                3392864 A2    2025 
  143  6929*2^11255424-1                3388225 L4965 2022 
  144  2877652^524288+1                 3386397 L4250 2019 Generalized Fermat
  145  2788032^524288+1                 3379193 L4584 2019 Generalized Fermat
  146  2733014^524288+1                 3374655 L4929 2019 Generalized Fermat
  147  9*2^11158963+1                   3359184 L4965 2020 
          Divides GF(11158962,5)
  148  9271*2^11134335-1                3351773 L4965 2021 
  149  136804*5^4777253-1               3339162 A23   2024 
  150  2312092^524288+1                 3336572 L4720 2018 Generalized Fermat
  151  987324*48^1974648-1              3319866 A20   2024 
          Generalized Woodall
  152  2061748^524288+1                 3310478 L4783 2018 Generalized Fermat
  153  1880370^524288+1                 3289511 L4201 2018 Generalized Fermat
  154  27*2^10902757-1                  3282059 L4965 2022 
  155  3*2^10829346+1                   3259959 L3770 2014 
          Divides GF(10829343,3), GF(10829345,5)
  156  11*2^10803449+1                  3252164 L4965 2022 
          Divides GF(10803448,6)
  157  11*2^10797109+1                  3250255 L4965 2022 
  158  7*2^10612737-1                   3194754 L4965 2022 
  159  7351117#+1                       3191401 p448  2024 Primorial
  160  37*2^10599476+1                  3190762 L4965 2022 
          Divides GF(10599475,10)
  161  5*2^10495620-1                   3159498 L4965 2021 
  162  3^6608603-3^3304302+1            3153105 L5123 2023 Generalized unique
  163  5*2^10349000-1                   3115361 L4965 2021 
  164  844833^524288-844833^262144+1    3107335 L4506 2017 Generalized unique
  165  52922*5^4399812-1                3075342 A1    2023 
  166  712012^524288-712012^262144+1    3068389 L4506 2017 Generalized unique
  167  177742*5^4386703-1               3066180 L5807 2023 
  168  4*3^6402015+1                    3054539 A2    2024 
  169  874208*54^1748416-1              3028951 L4976 2019 
          Generalized Woodall
  170  475856^524288+1                  2976633 L3230 2012 Generalized Fermat
  171  2*3^6236772+1                    2975697 L4965 2022 
  172  15*2^9830108+1                   2959159 A2    2023 
  173  9*2^9778263+1                    2943552 L4965 2020 
  174  198*558^1061348+1                2915138 A28   2024 
  175  1806676*41^1806676+1             2913785 L4668 2018 Generalized Cullen
  176  356926^524288+1                  2911151 L3209 2012 Generalized Fermat
  177  341112^524288+1                  2900832 L3184 2012 Generalized Fermat
  178  213988*5^4138363-1               2892597 L5621 2022 
  179  43*2^9596983-1                   2888982 L4965 2022 
  180  121*2^9584444+1                  2885208 L5183 2020 Generalized Fermat
  181  15*2^9482269-1                   2854449 A2    2024 
  182  6533299#-1                       2835864 p447  2024 Primorial
  183  11*2^9381365+1                   2824074 L4965 2020 
          Divides GF(9381364,6)
  184  15*2^9312889+1                   2803461 L4965 2023 
  185b 97*2^9305542+1                   2801250 A2    2025 
  186b 93*2^9235048+1                   2780029 A2    2025 
  187  49*2^9187790+1                   2765803 L4965 2022 Generalized Fermat
  188  6369619#+1                       2765105 p445  2024 Primorial
  189  27653*2^9167433+1                2759677 SB8   2005 
  190  6354977#-1                       2758832 p446  2024 Primorial
  191  90527*2^9162167+1                2758093 L1460 2010 
  192  6795*2^9144320-1                 2752719 L4965 2021 
  193  31*2^9088085-1                   2735788 A2    2024 
  194  75*2^9079482+1                   2733199 L4965 2023 
  195  1323365*116^1323365+1            2732038 L4718 2018 Generalized Cullen
  196  57*2^9075622-1                   2732037 L4965 2022 
  197  10^2718281-5*10^1631138-5*10^1087142-1
                                        2718281 p423  2024 Palindrome
  198  63838*5^3887851-1                2717497 L5558 2022 
  199  13*2^8989858+1                   2706219 L4965 2020 
  200  4159*2^8938471-1                 2690752 L4965 2022 
  201  273809*2^8932416-1               2688931 L1056 2017 
  202  93*2^8898285+1                   2678653 A2    2024 
  203  2*3^5570081+1                    2657605 L4965 2020 
          Divides Phi(3^5570081,2) [g427]
  204  25*2^8788628+1                   2645643 L5161 2021 Generalized Fermat
  205  2038*366^1028507-1               2636562 L2054 2016 
  206  64598*5^3769854-1                2635020 L5427 2022 
  207  63*2^8741225+1                   2631373 A2    2024 
  208  8*785^900325+1                   2606325 L4786 2022 
  209  17*2^8636199+1                   2599757 L5161 2021 
          Divides GF(8636198,10)
  210  75898^524288+1                   2558647 p334  2011 Generalized Fermat
  211  25*2^8456828+1                   2545761 L5237 2021 
          Divides GF(8456827,12), generalized Fermat
  212  39*2^8413422+1                   2532694 L5232 2021 
  213  31*2^8348000+1                   2513000 L5229 2021 
  214  27*2^8342438-1                   2511326 L3483 2021 
  215  3687*2^8261084-1                 2486838 L4965 2021 
  216  101*2^8152967+1                  2454290 A2    2023 
          Divides GF(8152966,12)
  217  273662*5^3493296-1               2441715 L5444 2021 
  218  81*2^8109236+1                   2441126 L4965 2022 Generalized Fermat
  219  11*2^8103463+1                   2439387 L4965 2020 
          Divides GF(8103462,12)
  220  102818*5^3440382-1               2404729 L5427 2021 
  221  11*2^7971110-1                   2399545 L2484 2019 
  222  27*2^7963247+1                   2397178 L5161 2021 
          Divides Fermat F(7963245)
  223  3177*2^7954621-1                 2394584 L4965 2021 
  224  39*2^7946769+1                   2392218 L5226 2021 
          Divides GF(7946767,12)
  225  7*6^3072198+1                    2390636 L4965 2019 
  226  3765*2^7904593-1                 2379524 L4965 2021 
  227  29*2^7899985+1                   2378134 L5161 2021 
          Divides GF(7899984,6)
  228  5113*2^7895471-1                 2376778 L4965 2022 
  229  861*2^7895451-1                  2376771 L4965 2021 
  230  75*2^7886683+1                   2374131 A2    2023 
  231  2661*2^7861390-1                 2366518 A2    2024 
  232  99*2^7830910+1                   2357341 A2    2024 
  233  28433*2^7830457+1                2357207 SB7   2004 
  234  2589*2^7803339-1                 2349043 L4965 2022 
  235  59*2^7792307+1                   2345720 A2    2024 
  236  101*2^7784453+1                  2343356 A2    2024 
  237  95*2^7778585+1                   2341590 A2    2024 
  238  8401*2^7767655-1                 2338302 L4965 2023 
  239  9693*2^7767343-1                 2338208 A2    2023 
  240  5*2^7755002-1                    2334489 L4965 2021 
  241  2945*2^7753232-1                 2333959 L4965 2022 
  242  2*836^798431+1                   2333181 L4294 2024 
  243  63*2^7743186+1                   2330934 A2    2024 
  244  2545*2^7732265-1                 2327648 L4965 2021 
  245  5539*2^7730709-1                 2327180 L4965 2021 
  246  4817*2^7719584-1                 2323831 L4965 2021 
  247  183*558^842752+1                 2314734 A28   2024 
  248  1341174*53^1341174+1             2312561 L4668 2017 Generalized Cullen
  249  9467*2^7680034-1                 2311925 L4965 2022 
  250  45*2^7661004+1                   2306194 L5200 2020 
  251  15*2^7619838+1                   2293801 L5192 2020 
  252  3597*2^7580693-1                 2282020 L4965 2021 
  253  5256037#+1                       2281955 p444  2024 Primorial
  254  3129*2^7545557-1                 2271443 L4965 2023 
  255  7401*2^7523295-1                 2264742 L4965 2021 
  256  45*2^7513661+1                   2261839 L5179 2020 
  257  558640^393216-558640^196608+1    2259865 L4506 2017 Generalized unique
  258b 2739*2^7483537-1                 2252773 A2    2025 
  259  9*2^7479919-1                    2251681 L3345 2023 
  260  1875*2^7474308-1                 2249995 L4965 2022 
  261  69*2^7452023+1                   2243285 L4965 2023 
          Divides GF(7452020,3) [GG]
  262  1281979*2^7447178+1              2241831 A8    2023 
  263b 9107*2^7417464-1                 2232884 A2    2025 
  264  4*5^3189669-1                    2229484 L4965 2022 
  265  29*2^7374577+1                   2219971 L5169 2020 
          Divides GF(7374576,3)
  266  2653*2^7368343-1                 2218096 A2    2024 
  267  21555*2^7364128-1                2216828 A11   2024 
  268  3197*2^7359542-1                 2215447 L4965 2022 
  269  109838*5^3168862-1               2214945 L5129 2020 
  270  95*2^7354869+1                   2214039 A2    2023 
  271  101*2^7345194-1                  2211126 L1884 2019 
  272  85*2^7333444+1                   2207589 A2    2023 
  273  15*2^7300254+1                   2197597 L5167 2020 
  274  422429!+1                        2193027 p425  2022 Factorial
  275  1759*2^7284439-1                 2192838 L4965 2021 
  276  1909683*14^1909683+1             2188748 L5765 2023 Generalized Cullen
  277  737*2^7269322-1                  2188287 L4665 2017 
  278  6909*2^7258896-1                 2185150 A2    2024 
  279  93*2^7241494+1                   2179909 A2    2023 
  280  118568*5^3112069+1               2175248 L690  2020 
  281  4215*2^7221386-1                 2173858 A2    2024 
  282  40*257^901632+1                  2172875 A11   2024 
  283c 1685*2^7213108-1                 2171366 A2    2025 
  284  580633*2^7208783-1               2170066 A11   2024 
  285  6039*2^7207973-1                 2169820 L4965 2021 
  286  502573*2^7181987-1               2162000 L3964 2014 
  287  402539*2^7173024-1               2159301 L3961 2014 
  288  3343*2^7166019-1                 2157191 L1884 2016 
  289c 4137*2^7132569-1                 2147121 A2    2025 
  290  161041*2^7107964+1               2139716 L4034 2015 
  291  294*213^918952-1                 2139672 L5811 2023 
  292  27*2^7046834+1                   2121310 L3483 2018 
  293  1759*2^7046791-1                 2121299 L4965 2021 
  294  327*2^7044001-1                  2120459 L4965 2021 
  295  5*2^7037188-1                    2118406 L4965 2021 
  296  3*2^7033641+1                    2117338 L2233 2011 
          Divides GF(7033639,3)
  297  625783*2^7031319-1               2116644 A11   2024 
  298  33661*2^7031232+1                2116617 SB11  2007 
  299  237804^393216-237804^196608+1    2114016 L4506 2017 Generalized unique
  300  207494*5^3017502-1               2109149 L5083 2020 
  301  15*2^6993631-1                   2105294 L4965 2021 
  302  8943501*2^6972593-1              2098967 L466  2022 
  303  6020095*2^6972593-1              2098967 L466  2022 
  304  2^6972593-1                      2098960 G4    1999 Mersenne 38
  305  273*2^6963847-1                  2096330 L4965 2022 
  306  6219*2^6958945-1                 2094855 L4965 2021 
  307  51*2^6945567+1                   2090826 L4965 2020 
          Divides GF(6945564,12) [p286]
  308a 8*10^2084563-1                   2084564 A2    2025 Near-repdigit
  309  3323*2^6921196-1                 2083492 A2    2024 
  310  238694*5^2979422-1               2082532 L5081 2020 
  311  4*72^1119849-1                   2079933 L4444 2016 
  312  33*2^6894190-1                   2075360 L4965 2021 
  313  4778027#-1                       2073926 p442  2024 Primorial
  314  2345*2^6882320-1                 2071789 L4965 2022 
  315  57*2^6857990+1                   2064463 A2    2023 
  316  146264*5^2953282-1               2064261 L1056 2020 
  317  69*2^6838971-1                   2058738 L5037 2020 
  318  35816*5^2945294-1                2058677 L5076 2020 
  319  127*2^6836153-1                  2057890 L1862 2018 
  320b 105*2^6835099+1                  2057572 L5517 2025 
  321  19*2^6833086+1                   2056966 L5166 2020 
  322  65*2^6810465+1                   2050157 A2    2023 
  323  40597*2^6808509-1                2049571 L3749 2013 
  324  283*2^6804731-1                  2048431 L2484 2020 
  325b 64074894^262144+1                2046477 L5696 2025 Generalized Fermat
  326b 64010198^262144+1                2046362 L5361 2025 Generalized Fermat
  327b 63833640^262144+1                2046047 L6006 2025 Generalized Fermat
  328b 8*10^2045966-1                   2045967 A2    2025 Near-repdigit
  329b 63784742^262144+1                2045960 L4387 2025 Generalized Fermat
  330b 63558122^262144+1                2045555 L6255 2025 Generalized Fermat
  331b 63448958^262144+1                2045359 L5019 2025 Generalized Fermat
  332b 63286690^262144+1                2045068 L4387 2025 Generalized Fermat
  333b 62767176^262144+1                2044129 L5639 2025 Generalized Fermat
  334b 62747994^262144+1                2044095 L5639 2025 Generalized Fermat
  335  1861709*2^6789999+1              2044000 L5191 2020 
  336  5781*2^6789459-1                 2043835 L4965 2021 
  337b 62311952^262144+1                2043301 L5156 2025 Generalized Fermat
  338b 62199610^262144+1                2043095 L5697 2025 Generalized Fermat
  339b 62152830^262144+1                2043010 L5639 2025 Generalized Fermat
  340b 62136706^262144+1                2042980 L5639 2025 Generalized Fermat
  341  8435*2^6786180-1                 2042848 L4965 2021 
  342c 61238184^262144+1                2041322 L5526 2025 Generalized Fermat
  343b 119*2^6777781+1                  2040318 L5517 2025 
  344d 59145944^262144+1                2037364 L4591 2025 Generalized Fermat
  345d 58936230^262144+1                2036960 L5465 2025 Generalized Fermat
  346d 58870004^262144+1                2036832 L6238 2025 Generalized Fermat
  347d 58846688^262144+1                2036787 L4591 2025 Generalized Fermat
  348d 58333324^262144+1                2035789 L4591 2025 Generalized Fermat
  349d 58288282^262144+1                2035701 L4526 2025 Generalized Fermat
  350d 57643582^262144+1                2034435 L4772 2025 Generalized Fermat
  351d 57594478^262144+1                2034338 L5464 2025 Generalized Fermat
  352d 57478518^262144+1                2034108 L6085 2025 Generalized Fermat
  353d 57429230^262144+1                2034011 L5639 2025 Generalized Fermat
  354  51*2^6753404+1                   2032979 L4965 2020 
  355  93*2^6750726+1                   2032173 A2    2023 
  356d 56303352^262144+1                2031757 L4920 2025 Generalized Fermat
  357d 56295176^262144+1                2031740 L5378 2025 Generalized Fermat
  358d 55952434^262144+1                2031045 L5586 2025 Generalized Fermat
  359d 55892864^262144+1                2030923 L5948 2025 Generalized Fermat
  360  69*2^6745775+1                   2030683 L4965 2023 
  361d 55702322^262144+1                2030535 L4772 2025 Generalized Fermat
  362d 55695224^262144+1                2030520 L4387 2025 Generalized Fermat
  363d 55169618^262144+1                2029441 L6236 2025 Generalized Fermat
  364d 55007338^262144+1                2029105 L4201 2025 Generalized Fermat
  365d 54852328^262144+1                2028784 L5375 2025 Generalized Fermat
  366d 54528918^262144+1                2028111 L5375 2025 Generalized Fermat
  367d 54044092^262144+1                2027094 L5069 2025 Generalized Fermat
  368d 53903472^262144+1                2026797 L5543 2025 Generalized Fermat
  369d 53750036^262144+1                2026473 L4309 2025 Generalized Fermat
  370d 53616962^262144+1                2026191 L4889 2025 Generalized Fermat
  371d 53311612^262144+1                2025540 L6235 2025 Generalized Fermat
  372d 53008094^262144+1                2024890 L6036 2025 Generalized Fermat
  373d 52648144^262144+1                2024115 L5088 2025 Generalized Fermat
  374d 52599274^262144+1                2024009 L4776 2025 Generalized Fermat
  375d 52592976^262144+1                2023995 L5543 2025 Generalized Fermat
  376b 117*2^6719464+1                  2022763 L5995 2025 
  377d 51992174^262144+1                2022687 L5639 2025 Generalized Fermat
  378d 51852794^262144+1                2022382 L4387 2025 Generalized Fermat
  379d 51714136^262144+1                2022077 L4591 2025 Generalized Fermat
  380d 51283286^262144+1                2021124 L4884 2025 Generalized Fermat
  381d 51125138^262144+1                2020773 L5543 2025 Generalized Fermat
  382  9995*2^6711008-1                 2020219 L4965 2021 
  383d 50454356^262144+1                2019269 L5543 2025 Generalized Fermat
  384d 50449664^262144+1                2019259 L5586 2025 Generalized Fermat
  385d 50366208^262144+1                2019070 L5275 2025 Generalized Fermat
  386e 50121532^262144+1                2018516 L4904 2025 Generalized Fermat
  387e 49536902^262144+1                2017180 L5639 2025 Generalized Fermat
  388e 49235348^262144+1                2016485 L5543 2025 Generalized Fermat
  389e 49209090^262144+1                2016424 L5275 2025 Generalized Fermat
  390e 48055302^262144+1                2013723 L5069 2025 Generalized Fermat
  391e 47707672^262144+1                2012896 L4939 2025 Generalized Fermat
  392  39*2^6684941+1                   2012370 L5162 2020 
  393e 47351862^262144+1                2012044 L6204 2025 Generalized Fermat
  394e 47281922^262144+1                2011876 L5974 2025 Generalized Fermat
  395e 47255958^262144+1                2011813 L5948 2025 Generalized Fermat
  396  6679881*2^6679881+1              2010852 L917  2009 Cullen
  397e 46831458^262144+1                2010786 L4456 2025 Generalized Fermat
  398e 46378776^262144+1                2009680 L6178 2025 Generalized Fermat
  399f 45073202^262144+1                2006429 L6129 2025 Generalized Fermat
  400f 45007104^262144+1                2006262 L5639 2025 Generalized Fermat
  401f 44819108^262144+1                2005786 L5632 2025 Generalized Fermat
  402f 44666524^262144+1                2005397 L5775 2025 Generalized Fermat
  403  37*2^6660841-1                   2005115 L3933 2014 
  404  44144624^262144+1                2004059 L5974 2024 Generalized Fermat
  405  44030166^262144+1                2003764 L5974 2024 Generalized Fermat
  406  43330794^262144+1                2001941 L5588 2024 Generalized Fermat
  407  39*2^6648997+1                   2001550 L5161 2020 
  408  42781592^262144+1                2000489 L5460 2024 Generalized Fermat
  409  10^2000007-10^1127194-10^872812-1
                                        2000007 p423  2024 Palindrome
  410  10^2000005-10^1051046-10^948958-1
                                        2000005 p423  2024 Palindrome
  411  304207*2^6643565-1               1999918 L3547 2013 
  412  42474318^262144+1                1999668 L5416 2024 Generalized Fermat
  413  69*2^6639971-1                   1998833 L5037 2020 
  414  42006214^262144+1                1998406 L5512 2024 Generalized Fermat
  415  6471*2^6631137-1                 1996175 L4965 2021 
  416  40460760^262144+1                1994139 L5460 2024 Generalized Fermat
  417  39896728^262144+1                1992541 L6047 2024 Generalized Fermat
  418  39164812^262144+1                1990433 L6038 2024 Generalized Fermat
  419b 8*10^1990324-1                   1990325 A2    2025 Near-repdigit
  420  38786786^262144+1                1989328 L6035 2024 Generalized Fermat
  421  38786700^262144+1                1989328 L4245 2024 Generalized Fermat
  422  38738332^262144+1                1989186 L6033 2024 Generalized Fermat
  423  9935*2^6603610-1                 1987889 L4965 2023 
  424  38214850^262144+1                1987637 L5412 2024 Generalized Fermat
  425  38108804^262144+1                1987321 L4764 2024 Generalized Fermat
  426  37986650^262144+1                1986955 L6027 2024 Generalized Fermat
  427  37787006^262144+1                1986355 L4622 2024 Generalized Fermat
  428  37700936^262144+1                1986096 L5416 2024 Generalized Fermat
  429  37689944^262144+1                1986063 L5416 2024 Generalized Fermat
  430  37349040^262144+1                1985028 L5543 2024 Generalized Fermat
  431  37047448^262144+1                1984105 L5746 2024 Generalized Fermat
  432  36778106^262144+1                1983274 L5998 2024 Generalized Fermat
  433  36748386^262144+1                1983182 L5998 2024 Generalized Fermat
  434  36717890^262144+1                1983088 L4760 2024 Generalized Fermat
  435  36210400^262144+1                1981503 L6006 2024 Generalized Fermat
  436  35196086^262144+1                1978269 L5543 2024 Generalized Fermat
  437  34443124^262144+1                1975807 L5639 2024 Generalized Fermat
  438  33798406^262144+1                1973655 L4656 2024 Generalized Fermat
  439  33491530^262144+1                1972617 L5030 2024 Generalized Fermat
  440  33061466^262144+1                1971146 L5275 2024 Generalized Fermat
  441  32497152^262144+1                1969186 L5586 2024 Generalized Fermat
  442  32171198^262144+1                1968038 L4892 2024 Generalized Fermat
  443  32067848^262144+1                1967672 L4684 2024 Generalized Fermat
  444  31371484^262144+1                1965172 L5847 2024 Generalized Fermat
