Enrollment Status Report: Spring 2024
November 27, 2023
Days Before/After Start of Classes: -45
Headcount by Level

Level 2024 2023 Difference % Change Census % of Census
Graduate 461 433 28 6.5% 783 58.9%
Undergraduate 3,707 4,208 -501 -11.9% 5,657 65.5%
Total 4,168 4,641 -473 -10.2% 6,440 64.7%



Headcount by Admission Type

Level Type 2024 2023 Difference % Change Census % of Census
Graduate 1st Time 157 182 -25 -13.7% 253 62.1%
  Readmit/Returning 304 251 53 21.1% 530 57.4%
  Transient 0 0 0 . 0 .
  Total 461 433 28 6.5% 783 58.9%
UG Degree Seeking 1st Time Freshman 948 913 35 3.8% 27 3511.1%
  Readmit 71 78 -7 -9.0% 99 71.7%
  Returning 2,370 2,291 79 3.4% 3,932 60.3%
  Transfer 265 253 12 4.7% 175 151.4%
  Total 3,654 3,535 119 3.4% 4,233 86.3%
UG Non-Degree Seeking Dual/Concurrent 0 637 -637 -100.0% 1,323 0.0%
  Special and Post Bac 47 33 14 42.4% 91 51.6%
  Transient 6 3 3 100.0% 10 60.0%
  Total 53 673 -620 -92.1% 1,424 3.7%



Headcount by Classification

Level Type 2024 2023 Difference % Change Census % of Census
Graduate Degree-Seeking 456 421 35 8.3% 765 59.6%
  Non-Degree 5 12 -7 -58.3% 18 27.8%
  Total 461 433 28 6.5% 783 58.9%
UG Degree Seeking Freshman 1,138 1,058 80 7.6% 868 131.1%
  Junior 842 844 -2 -0.2% 1,013 83.1%
  Senior 809 847 -38 -4.5% 1,422 56.9%
  Sophomore 865 786 79 10.1% 930 93.0%
  Total 3,654 3,535 119 3.4% 4,233 86.3%
UG Special Special, Post Bac & Dual 47 670 -623 -93.0% 1,414 3.3%
  Total 47 670 -623 -93.0% 1,414 3.3%



Full-Time Equivalent Enrollment (FTE)

Level Type 2024 2023 Difference % Change Census % of Census
Graduate All 248 258 -10 -3.9% 464 53.4%
  Returning 145 126 19 15.1% 280 51.8%
Undergraduate All 3,521 3,539 -18 -0.5% 4,386 80.3%
  Returning 2,246 2,150 96 4.5% 3,780 59.4%
  Total 3,769 3,797 -28 -0.7% 4,850 77.7%



Credit Hours

Level 2024 2023 Difference % Change Census % of Census
Graduate 2,978 3,096 -118 -3.8% 5,565 53.5%
Undergraduate 52,814 53,078 -264 -0.5% 65,787 80.3%
Total 55,792 56,174 -382 -0.7% 71,352 78.2%